熱門(mén)搜索:
    
    
      P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
    
      VCSEL-20-M激光控制驅(qū)動(dòng)器
    
      ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
    
      HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號(hào)解調(diào)/鎖相放大器等)
    
    
    
      Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
    
      ER40-6/125截止波長(zhǎng)1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
    
      SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
    
      GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
    
    
    
      WISTSense Point 緊湊型高精度光纖傳感器解調(diào)儀(信號(hào)解調(diào)/鎖相放大器等)
    
      CO2激光光譜分析儀
    
      1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
    
      FLEX-BF裸光纖研磨機(jī)
    
    
    
      高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
    
      NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
    
      IRV2000-1X350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
    
      S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
    
    
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
光學(xué)無(wú)源器件
AgGaS2-IR級(jí)拋光氯化鈉(NaCl)窗片 1.5-10.6um (NaCl圓形/矩形窗口片)
                    
IR級(jí)拋光氯化鈉(NaCl)窗片 1.5-10.6um (NaCl圓形/矩形窗口片)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  product
產(chǎn)品分類(lèi)| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
| 參數(shù) | 見(jiàn)參數(shù)表 | 
| 名稱(chēng) | 型號(hào) | |
|---|---|---|
| NaCl氯化鈉矩形窗片 23.0X41.0X5.0mm 未打孔 | NACLP23-41-5 A80160282 | 折射率:1.49065 at 10.6μm;反射損耗:7.5% at 10.6%(2個(gè)表面);吸收系數(shù):7×10 -6 cm -1 at 1.06μm(1);吸收峰:50.1μm;規(guī)格:23.0×41.0×5.0mm 未打孔 | 
| NaCl氯化鈉矩形窗片 23.0X41.0X5.0mm 打孔 | NACLP23-41-5D A80160281 | 折射率:1.49065 at 10.6μm;反射損耗:7.5% at 10.6%(2個(gè)表面);吸收系數(shù):7×10 -6 cm -1 at 1.06μm(1);吸收峰:50.1μm;規(guī)格:23.0×41.0×5.0mm 打孔 | 
| NaCl氯化鈉圓形窗片 58.0X5.0mm | NACLP50.8-5 A80160280 | 折射率:1.49065 at 10.6μm;反射損耗:7.5% at 10.6%(2個(gè)表面);吸收系數(shù):7×10 -6 cm -1 at 1.06μm(1);吸收峰:50.1μm;規(guī)格:58.0×5.0mm | 
| NaCl氯化鈉圓形窗片 50.0X5.0mm | NACLP50-5 A80160279 | 折射率:1.49065 at 10.6μm;反射損耗:7.5% at 10.6%(2個(gè)表面);吸收系數(shù):7×10 -6 cm -1 at 1.06μm(1);吸收峰:50.1μm;規(guī)格:50.0×5.0mm | 
| NaCl氯化鈉圓形窗片 40.0X5.0mm | NACLP40-5 A80160278 | 折射率:1.49065 at 10.6μm;反射損耗:7.5% at 10.6%(2個(gè)表面);吸收系數(shù):7×10 -6 cm -1 at 1.06μm(1);吸收峰:50.1μm;規(guī)格:40.0×5.0mm | 
| NaCl氯化鈉圓形窗片 30.0X5.0mm | NACLP30-5 A80160277 | 折射率:1.49065 at 10.6μm;反射損耗:7.5% at 10.6%(2個(gè)表面);吸收系數(shù):7×10 -6 cm -1 at 1.06μm(1);吸收峰:50.1μm;規(guī)格:30.0×5.0mm | 
| NaCl氯化鈉圓形窗片 25.0X5.0mm | NACLP25-5 A80160276 | 折射率:1.49065 at 10.6μm;反射損耗:7.5% at 10.6%(2個(gè)表面);吸收系數(shù):7×10 -6 cm -1 at 1.06μm(1);吸收峰:50.1μm;規(guī)格:25.0×5.0mm | 
| NaCl氯化鈉圓形窗片 20.0X2.0mm | NACLP20-2 A80160275 | 折射率:1.49065 at 10.6μm;反射損耗:7.5% at 10.6%(2個(gè)表面);吸收系數(shù):7×10 -6 cm -1 at 1.06μm(1);吸收峰:50.1μm;規(guī)格:20.0×2.0mm | 
| NaCl氯化鈉圓形窗片 13.0X2.0mm | NACLP13-2 A80160274 | 折射率:1.49065 at 10.6μm;反射損耗:7.5% at 10.6%(2個(gè)表面);吸收系數(shù):7×10 -6 cm -1 at 1.06μm(1);吸收峰:50.1μm;規(guī)格:13.0×2.0mm | 
| NaCl氯化鈉圓形窗片 13.0X1.0mm | NACLP13-1 A80160180 | 折射率:1.49065 at 10.6μm;反射損耗:7.5% at 10.6%(2個(gè)表面);吸收系數(shù):7×10 -6 cm -1 at 1.06μm(1);吸收峰:50.1μm | 
NaCl是在通用光譜窗片和對(duì)水分敏感性無(wú)重要影響的應(yīng)用中最有用的材料之一。通過(guò)Kyropoulos生長(zhǎng)方法生產(chǎn)氯化鈉。 氯化鈉容易裂開(kāi)。在濕度控制條件下,NaCl可拋光至更高的標(biāo)準(zhǔn)。
以D結(jié)尾的代碼是帶有鉆孔的窗口,用于光譜細(xì)胞(spectroscopic cells)。
IR級(jí)拋光氯化鈉(NaCl)窗片 1.5-10.6um (NaCl圓形/矩形窗口片), IR級(jí)拋光氯化鈉(NaCl)窗片 1.5-10.6um (NaCl圓形/矩形窗口片)傳輸范圍:  | 傳輸范圍:  | 
折射率:  | 1.49065 at 10.6μm  | 
反射損耗:  | 7.5% at 10.6%(2個(gè)表面)  | 
吸收系數(shù):  | 7×10 -6 cm -1 at 1.06μm(1)  | 
吸收峰:  | 50.1μm  | 
dn / dT:  | -40.83×10 -6 /℃  | 
dn /dμ= 0:  | n / a  | 
密度:  | 2.17g / cc  | 
熔點(diǎn):  | 801℃  | 
熱導(dǎo)率:  | 1.25 W m-1 K-1 at 273K  | 
熱膨脹:  | 44×10-6 /℃  | 
硬度:  | Knoop 18.2 in<100>中 with 200g indenter  | 
比熱容:  | 854 J Kg-1 K-1  | 
介電常數(shù):  | 5.9 at 1MHz  | 
楊氏模量(E):  | 39.98GPa(2)  | 
剪切模量(G):  | 12.61GPa(2)  | 
體積模量(K):  | 24.42GPa(2)  | 
彈性系數(shù):  | C11 = 48.5; C12 = 12.3; C 44 = 12.61  | 
斷裂模量:  | 3.9MPa(560psi)(2)  | 
泊松比:  | 0.252  | 
溶解度 :  | 35.7g / 100g水,273K  | 
分子量:  | 58.45  | 
類(lèi)/結(jié)構(gòu):  | 立方FCC,NaCl,F(xiàn)m3m,(100)裂解  | 
光譜透射曲線:


折射率:(No = Ordinary Ray)
µm  | No  | µm  | No  | µm  | No  | 
0.589  | 1.54427  | 0.640  | 1.54141  | 0.760  | 1.53682  | 
0.884  | 1.53395  | 0.972  | 1.53253  | 1.054  | 1.53153  | 
1.555  | 1.53815  | 2.074  | 1.52736  | 9.000  | 1.501  | 
9.500  | 1.4998  | 10.60  | 1.49065  | 11.40  | 1.48476  | 
12.50  | 1.47568  | 13.50  | 1.4666  | 14.60  | 1.45572  | 
16.00  | 1.4399  | 17.80  | 1.41649  | 19.80  | 1.38559  | 
20.57  | 1.3735  | 22.30  | 1.3403  | 
NaCl圓形窗片訂購(gòu)信息:
訂購(gòu)型號(hào)  | 規(guī)格  | 應(yīng)用范圍  | 
NACLP13-1  | 13.0×1.0mm  | IR Polished  | 
NACLP13-2  | 13.0×2.0mm  | IR Polished  | 
NACLP20-2  | 20.0×2.0mm  | IR Polished  | 
NACLP25-5  | 25.0×5.0mm  | IR Polished  | 
NACLP30-5  | 30.0×5.0mm  | IR Polished  | 
NACLP40-5  | 40.0×5.0mm  | IR Polished  | 
NACLP50-5  | 50.0×5.0mm  | IR Polished  | 
NACLP50.8-5  | 58.0×5.0mm  | IR Polished  | 
NaCl矩形窗片訂購(gòu)信息:
訂購(gòu)型號(hào)  | 規(guī)格  | 應(yīng)用范圍  | 
NACLP23-41-5D  | 23.0×41.0×5.0mm 打孔 矩形 - FTIR 光譜的常用尺寸,鉆孔以與 NACLP23-41-5 成對(duì)使用  | IR  | 
NACLP23-41-5  | 23.0×41.0×5.0mm 未打孔  | IR  | 

公司簡(jiǎn)介
筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司成立于2014年,是一家被上海市評(píng)為高新技術(shù)企業(yè)和擁有上海市專(zhuān)精特新企業(yè)稱(chēng)號(hào)的專(zhuān)業(yè)光學(xué)服務(wù)公司,業(yè)務(wù)涵蓋設(shè)備代理以及項(xiàng)目合作研發(fā),公司位于大虹橋商務(wù)板塊,擁有接近2000m2的辦公區(qū)域,建有500平優(yōu)良的AOL(Advanced Optical Labs)光學(xué)實(shí)驗(yàn)室,為國(guó)內(nèi)外客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)支持服務(wù)。公司主要經(jīng)營(yíng)光學(xué)元件、激光光學(xué)測(cè)試設(shè)備、以及光學(xué)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。十年來(lái),依托專(zhuān)業(yè)、強(qiáng)大的技術(shù)支持,以及良好的商務(wù)支持團(tuán)隊(duì),筱曉的業(yè)務(wù)范圍正在逐年增長(zhǎng)。目前業(yè)務(wù)覆蓋國(guó)內(nèi)外各有名高校、*科研機(jī)構(gòu)及相關(guān)領(lǐng)域等諸多企事業(yè)單位。筱曉擁有一支核心的管理團(tuán)隊(duì)以及專(zhuān)業(yè)的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室,奠定了我們?cè)谠O(shè)備的拓展應(yīng)用及自主研發(fā)領(lǐng)域堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
主要經(jīng)營(yíng)
激光器/光源
半導(dǎo)體激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子級(jí)聯(lián)激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
氣體激光器(HENE激光器、氬離子激光器、氦鎘激光器)
光纖激光器(連續(xù)激光器、超短脈沖激光器)
光學(xué)元件
光纖光柵濾波器、光纖放大器、光學(xué)晶體、光纖隔離器/環(huán)形器、脈沖驅(qū)動(dòng)板、光纖耦合器、氣體吸收池、光纖準(zhǔn)直器、光接收組件、激光控制驅(qū)動(dòng)器等各種無(wú)源器件
激光分析設(shè)備
高精度光譜分析儀、自相關(guān)儀、偏振分析儀,激光波長(zhǎng)計(jì)、紅外相機(jī)、光束質(zhì)量分析儀、紅外觀察鏡等
光纖處理設(shè)備
光纖拉錐機(jī)、裸光纖研磨機(jī) 