當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
光源
SLD光源/激光器
LP-SLD-1470-B-25-80-SM1470nm 25mw臺式保偏SLD光源
1470nm 25mw臺式保偏SLD光源
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源 |
筱曉光子的Ultra-Width系列1470nm高穩(wěn)定度單模泵浦光源采用帶TEC波長穩(wěn)定單模半導(dǎo)體激光器,波長穩(wěn)定,輸出功率高?;?微處理器的控制系統(tǒng),結(jié)合高精度的ATC和ACC(APC)控制電路實現(xiàn)了激光器高穩(wěn)定地輸出,同時保證了光源在操控上的快捷和直觀。我們也可以根據(jù)用戶的要求提供相應(yīng)的通信接口及控制軟件,實現(xiàn)計算機(jī)控制。本光源采用Turn-Key泵浦激光器保護(hù)功能,可以有效防止客戶誤操作??梢源终{(diào)節(jié)功率(步進(jìn)1mw),也可以精細(xì)調(diào)節(jié)功率步進(jìn)0.1mw。LD-PD的1470nm單模泵浦光源是一款功能高度集成的臺式系統(tǒng)光源,采用高清LCD顯示屏,輸出功率連續(xù)可調(diào),電流、電壓同步顯示,非常適合于實驗科學(xué)研究和生產(chǎn)測試。另外公司也可根據(jù)用戶的要求提供模塊化封裝,便于系統(tǒng)集成。
● 單模高功率輸出:可達(dá)25mW
● 譜寬高達(dá)80nm
● ASE光隔離保護(hù)設(shè)計
● 輸出功率穩(wěn)定,連續(xù)可調(diào)
● LCD狀態(tài)顯示
● 高精度ACC和ATC控制電路
● 內(nèi)置隔離器可選
● 光纖陀螺
● 光學(xué)相干測試
● 測試測量
● 非線性效應(yīng)研究
LP-SLD-1470-PG-OPP-BWD-FT
PG:封裝方式 B:臺式 M:模塊
OPP(Output Power):輸出功率,單位mW。 例如:10-10mW,50-50mW
BWD:25:25nm 40:40nm 50:50nm 60:60nm 80:80nm 100:100nm
FT:光纖類型
SM=SMF-28E+
PM=PM1550
技術(shù)參數(shù) |
單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
產(chǎn)品型號 | LP-SLD-1470-B LP-SLD-1470-M* | |||
輸出功率1 | mW | 3 | - | 35 |
峰值工作波長2 | nm | 1450 | 1470 | 1490 |
光譜寬度(FWHM) | nm | 25 | 40 | 80 |
輸出邊模抑制比(SMSR) | dB | 20 | - | - |
輸出隔離度3 | dB | - | 30 | - |
輸出功率穩(wěn)定度(15分鐘)4 | % | - | ±0.5 | ±1.0 |
輸出功率穩(wěn)定度(8小時)4 | % | - | ±1.0 | ±2.0 |
輸出功率可調(diào)范圍 | % | 0 | - | 100 |
輸出功率調(diào)節(jié)模式 | 粗調(diào)/精調(diào) | |||
TEC穩(wěn)定度 | ℃ | - | ±0.1 | ±0.2 |
TEC工作范圍 | ℃ | 25 | 30 | 35 |
工作電壓 | VAC | 100 | 220 | 240 |
電功率功耗5 | W | - | - | 30 |
工作溫度 | ℃ | 0 | - | 50 |
存儲溫度 | ℃ | -40 | - | 85 |
輸出光纖類型 | SMF-28E+ | |||
輸出光纖長度 | m | > 1 | ||
輸出光纖連接器 | FC/APC、其他型號可選 | |||
規(guī)格尺寸 | mm | 340(L)×240(W)×100(H) 臺式 150(L)×125(W)×25(H) 模塊 |
技術(shù)指標(biāo)說明:
*軟件遠(yuǎn)程控制可選
1.輸出功率可選;
2.峰值工作波長可定;
3.隔離度是指針對ASE光的隔離度;
4 輸出功率穩(wěn)定性測試條件為25度,開機(jī)預(yù)熱30分鐘后;
5.最大功耗是指極限工作條件下的整體功耗。
光譜圖
L-I-V曲線
光斑質(zhì)量
功率測試表(@325mA)
SLD 光源功率穩(wěn)定性測試曲線
波長(nm) | 型號 | 周期(nm) | Pol. | 寬度(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 測量效率 |
1030 | 1072-28×18-6.35-N | 543(1841.6l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1072-28×18-6.35-H | 543(1841.6l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072-28×18-6.35-X | 543(1841.6l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥99% |
1030 | 1072-33×18-6.35-N | 543(1841.6l/mm) | TE(s-pol) | 35 | 20 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1072-42×17-6.35-N | 543(1841.6l/mm) | TE(s-pol) | 44 | 19 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1072-42×17-6.35-H | 543(1841.6l/mm) | TE(s-pol) | 44 | 19 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072-51×17-6.35-H | 543(1841.6l/mm) | TE(s-pol) | 53 | 19 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072-135×16-6.35-H | 543(1841.6l/mm) | TE(s-pol) | 137 | 18 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1249-34×32-3-N | 571(1751.3l/mm) | TE(s-pol) | 36 | 34 | 3 | ≥97.5% |
1030 | 1249-98×13-6.35-H | 571(1751.3l/mm) | TE(s-pol) | 100 | 15 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1249-98×13-6.35-X | 571(1751.3l/mm) | TE(s-pol) | 100 | 15 | 6.35 | ≥99% |
1030 | 1249-80×25-6.35-H | 571(1751.3l/mm) | TE(s-pol) | 82 | 27 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-28×16-6.35-N | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 18 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1070-28×16-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 18 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-31×15-6.35-X | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 33 | 17 | 6.35 | ≥99% |
1030 | 1070-28×18-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-32.5×18-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 34.5 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-75×7.9-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 77 | 9.9 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-33×18-3-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 35 | 20 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-28×23-3-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-58×13-3-N | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 60 | 15 | 3 | ≥97.5% |
1030 | 1070-48×15.7-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 50 | 17.7 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-58×13-3-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 60 | 15 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-48×15.7-6.35-X | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 50 | 17.7 | 6.35 | ≥99% |
1030 | 1070-90×10-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 92 | 12 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-77×13-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 79 | 15 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1366-33×38-3-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 35 | 40 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-98×13-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 100 | 15 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1366-33×38-3-X | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 35 | 40 | 3 | ≥99% |
1030 | 1070-63×23-3-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 65 | 25 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-93.5×18-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 95.5 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-131×19-6.35-N | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 133 | 21 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1070-133×18-3-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 135 | 20 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-133×18-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 135 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-135×26-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 137 | 28 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-128×28-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 130 | 30 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-135×29-6.35-H | 575(1739.1l/mm) | TE(s-pol) | 137 | 31 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-43×20-6.35-N | 588(1700.7l/mm) | TE(s-pol) | 45 | 22 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1125-43×20-6.35-H | 588(1700.7l/mm) | TE(s-pol) | 45 | 22 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-53×20-6.35-N | 588(1700.7l/mm) | TE(s-pol) | 55 | 22 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1125-53×20-6.35-H | 588(1700.7l/mm) | TE(s-pol) | 55 | 22 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-108×20-6.35-N | 588(1700.7l/mm) | TE(s-pol) | 110 | 22 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1125-50×40-6.35-H | 588(1700.7l/mm) | TE(s-pol) | 52 | 42 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-90×26-6.35-H | 588(1700.7l/mm) | TE(s-pol) | 92 | 28 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-108×22-6.35-H | 588(1700.7l/mm) | TE(s-pol) | 110 | 24 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-98×26-3-H | 588(1700.7l/mm) | TE(s-pol) | 100 | 28 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1357-70×10-6.35-H | 625(1600.0l/mm) | TE(s-pol) | 72 | 12 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1357-70×10-6.35-X | 625(1600.0l/mm) | TE(s-pol) | 72 | 12 | 6.35 | ≥99% |
1030 | 1357-133×18-6.35-H | 625(1600.0l/mm) | TE(s-pol) | 135 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1516-14.3×11-6.35-H | 725(1379.3l/mm) | TE(s-pol) | 16.3 | 13 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1516-14.3×11-6.35-X | 725(1379.3l/mm) | TE(s-pol) | 16.3 | 13 | 6.35 | ≥99% |
1030 | 1158-15×13-6.35-X | 1000(1000l/mm) | TE(s-pol) | 17 | 15 | 6.35 | ≥99% |
1030 | 1158-30×13-3-N | 1000(1000l/mm) | TE(s-pol) | 32 | 15 | 3 | ≥97.5% |
1030 | 1158-45×8-6.35-X | 1000(1000l/mm) | TE(s-pol) | 47 | 10 | 6.35 | ≥99% |
1030 | 1158-30×13-3-H | 1000(1000l/mm) | TE(s-pol) | 32 | 15 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1158-28×18-6.35-H | 1000(1000l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1158-28×18-6.35-X | 1000(1000l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥99% |
公司簡介
筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司是一家專業(yè)的光學(xué)服務(wù)公司,業(yè)務(wù)涵蓋設(shè)備代理以及項目合作研發(fā),公司位于上海CBD商圈繁華地段,擁有600多m2的辦公區(qū)域,建有*的AOL(Advanced Optical Labs)光學(xué)實驗室,為國內(nèi)外客戶提供專業(yè)技術(shù)支持服務(wù)。公司主要經(jīng)營光學(xué)元件、激光光學(xué)測試設(shè)備、以及光學(xué)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。總部坐落于魔都上海,并在北京、香港、溫哥華設(shè)立分公司。依托專業(yè)、強(qiáng)大的技術(shù)支持,以及良好的商務(wù)支持團(tuán)隊,筱曉的業(yè)務(wù)范圍正在逐年增長。目前業(yè)務(wù)覆蓋國內(nèi)外各有名高校、*科研機(jī)構(gòu)及相關(guān)領(lǐng)域等諸多企事業(yè)單位。筱曉擁有一支核心的管理團(tuán)隊以及專業(yè)的研發(fā)實驗室,奠定了我們在設(shè)備的拓展應(yīng)用及自主研發(fā)領(lǐng)域堅實的基礎(chǔ)。
公司自成立以來,始終遵循行業(yè)、誠信發(fā)展、探索創(chuàng)新、務(wù)實致遠(yuǎn)、以質(zhì)取勝的服務(wù)理念,并在產(chǎn)品開發(fā)和銷售中貫徹到底。公司目前已獲得ISO9001、ISO14001、ISO45001三大質(zhì)量、環(huán)保、安全的標(biāo)準(zhǔn)管理體系的認(rèn)證,更是獲得國際RoHS認(rèn)證,自始至終秉承著國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量安全保障。多年來,公司一直以光學(xué)設(shè)備的設(shè)計開發(fā),以及知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù),目前在光學(xué)設(shè)備的設(shè)計開發(fā)和銷售領(lǐng)域已獲得十七項產(chǎn)品,并持續(xù)在申請新的。我們將不斷完善管理機(jī)制和技術(shù)水平,為客戶提供更安全環(huán)保的產(chǎn)品以及更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
主要經(jīng)營
激光器/光源
半導(dǎo)體激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子級聯(lián)激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
氣體激光器(HENE激光器、氬離子激光器、氦鎘激光器)
光纖激光器(連續(xù)激光器、超短脈沖激光器)
光學(xué)元件
光纖光柵濾波器、光纖放大器、光學(xué)晶體、光纖隔離器/環(huán)形器、脈沖驅(qū)動板、光纖耦合器、氣體吸收池、光纖準(zhǔn)直器、光接收組件、激光控制驅(qū)動器等各種無源器件
激光分析設(shè)備
高精度光譜分析儀、自相關(guān)儀、偏振分析儀,激光波長計、紅外相機(jī)、光束質(zhì)量分析儀、紅外觀察鏡等
光纖處理設(shè)備
光纖拉錐機(jī)、裸光纖研磨機(jī)
*光學(xué)實驗室
近紅外實驗項目組:半導(dǎo)體激光器光譜分析,功率測試,光束質(zhì)量測試,線寬測試,各種光無源器件的測試,光纖放大器等等近紅外產(chǎn)品的測試。目前我們在半導(dǎo)體測試,TDLAS激光法氣體分析檢測,DTS高溫傳感等項目研究開發(fā)領(lǐng)域有著深厚的積累,能夠為客戶提供更加精準(zhǔn)的器件方案支持。
中紅外實驗項目組:負(fù)責(zé)公司中紅外波段的相關(guān)產(chǎn)品。其中包括:中紅外激光半導(dǎo)體器件測試,中紅外QCL激光器的性能研發(fā)改進(jìn),中紅外技術(shù)學(xué)習(xí)與推廣應(yīng)用,目前我們已成熟具備QCL激光器對TDLAS氣體測量技術(shù),并提供整套系統(tǒng)器件,還具有*的光譜儀AQ6377、波長計等測量設(shè)備,可以為客戶提供實驗服務(wù),解答各類中紅外產(chǎn)品售后問題。
超快太赫茲微納實驗項目:承擔(dān)超快、太赫茲及微納交叉應(yīng)用,整合相關(guān)技術(shù)到安全測試、生物傳感等新型應(yīng)用領(lǐng)域。太赫茲設(shè)備正在積極籌備中,依托超快激光器研發(fā)能力,擁有健全的核心元器件供應(yīng)鏈;具備微納光纖生產(chǎn)制備測試能力其產(chǎn)品可廣泛用于生物、溫度、壓力、氣體傳感等領(lǐng)域。
品質(zhì)認(rèn)證
已通過ISO 9001
GB/T19001-2016/ISO9001:2015
GB/T24001-2016/ISO14001:2015
GB/T45001-2020/ISO45001:2018
UKAS